Preise pro Unterkunft/Tag
TOURISTISCHE ANLAGEN
| Ort / Unterkunft | Anzahl Schlafzimmer | Mai, Juni, September | Juli, August, Oktober | November bis April | Belegung Personen (*) |
| Playa del Ingles | |||||
| Granada Beach | 1 | 65 € | 68 € | 80 € | 2 |
| 2 | 75 € | 78 € | 89 € | 2 | |
| San Agustin | |||||
| Camarones | 1 | 48 € | 48 € | 48 € | 2 |
| Papagayos | 2 | 58 € | 60 € - 70 € | 69 € - 83 € | 2 |
| 2 | 68 € | 70 € - 80 € | 79 € - 95 € | 4 | |
| Maspalomas | |||||
| Capricho oben | 1 | 85 € | 90 € | 120 € | 2 |
| Capricho unten | 1 | 70 € | 75 € | 105 € | 2 |
* Jede weitere erwachsene Person 9 €/tgl., Kinder bis 14 Jahren 5 €/tgl.
Spartermin vom 01.12.-19.12. des Jahres, Nachlass pro Tag/Unterkunft 5 €.
Weihnachtszuschlag vom 20.12.-10.01. des Jahres pro Tag/Unterkunft 10 €.
Preise für Langzeitaufenthalt auf Anfrage.
Im Preis eingeschlossen 2 x wöchentl. Reinigung(Camarones 1 x wöchentl.), Handtuchwechsel sowie einmal wöchentlich Bettwäsche, Endreinigung und alle Nebenkosten.
Ein Mietsafe steht in den meisten Unterkünften zur Verfügung.
Auf Wunsch vermitteln wir Flüge und einen Taxitransfer gegen Berechnung.
PRIVATE WOHNUNGEN
| Ort / Unterkunft | Anzahl Schlafzimmer | Mai, Juni, September | Juli, August, Oktober | November bis April | Belegung Personen (*) |
| Playa del Ingles | |||||
| Sobremar | 2 | 60 € | 65 € | 80 € | 2 |
| San Agustin | |||||
| Las Flores | 1 | 40 € - 50 € | 50 € - 58 € | 50 € - 65 € | 2 |
| 2 | 40 € - 58 € | 55 € - 63 € | 53 € - 70 € | 2 | |
| Vistamar | 2 | 55 € - 65 € | 60 € - 75 € | 68 € - 83 € | 2 |
| 2 | 65 € - 75 € | 70 € - 85 € | 75 € - 95 € | 4 | |
| Pergolas | 2 | 60 € | 65 € | 78 € | 4 |
| Hibiscus | 1 | 70 € | 80 € | 90 € | 2 |
| 2 | 80 € | 90 € | 100 € | 2 |
Preise incl. NK wie Licht, Wasser, Wäschewechsel etc...
Ohne Reinigung / Endreinigung 35 € - 60 €. Auf Wunsch kann ein Reinigungsdienst beauftragt werden.